↑ Return to Kontakty

Obce MAS

název obce telefon
web
městys Běhařovice 515 252 235 www.obec-beharovice.cz
obec Blanné 739 595 339 www.blanne.cz
městys Blížkovice 515 258 112 www.blizkovice.cz
obec Boskovštejn 515 258 230 www.boskovstejn.cz
obec Ctidružice 515 258 340 www.ctidruzice.cz
obec Čermákovice 515 338 147 www.obec-cermakovice.cz
obec Černín 515 231 237 www.cernin-zn.cz
obec Dobelice 515 323 165 www.dobelice.cz/
obec Dobřínsko 515 338 149 www.dobrinsko.eu
obec Dolní Dubňany 515 338 139 www.dolnidubnany.cz
obec Džbánice 515 323 415 www.obec-dzbanice.cz
obec Grešlové Mýto 515 258 151 www.greslovemyto.cz
obec Hluboké Mašůvky 515 255 225 www.hlubokemasuvky.cz
obec Horní Dubňany 515 338 136 www.hornidubnany.cz
obec Horní Kounice 515 339 229 www.hornikounice.cz
obec Hostim 515 258 224 hostim.obec.cz
obec Jamolice 515 322 345 www.obec-jamolice.cz
město Jevišovice 515 231 225 www.jevisovice.cz
obec Jezeřany-Maršovice 515 337 423 www.jezerany-marsovice.cz
obec Jiřice u M. Budějovic 515 258 217 www.jiriceumb.cz
obec Kadov 515 323 132 www.obec-kadov.cz
obec Kravsko 515 255 131 www.obec-kravsko.cz
obec Křepice 515 252 263 www.obec-krepice.cz
obec Kubšice 515 336 128 www.kubsice.eu
obec Medlice 515 339 118 www.medlice.cz
městys Mikulovice 515 252 129 www.mikulovice.eu
obec Morašice 515 339 154 www.morasiceuznojma.cz
město Moraský Krumlov 515 300 111 www.mkrumlov.cz
obec Němčičky 515 252 225 www.obecnemcicky.cz
městys Olbramkostel 515 255 268 www.olbramkostel.cz
obec Pavlice 515 258 334 www.pavlice.cz
obec Petrovice 515 323 123 www.petrovice.com
obec Plaveč 606 524 962 www.obecplavec.cz
obec Plenkovice 515 255 143 www.plenkovice.cz
obec Prokopov 515 258 216 www.prokopov.cz
obec Přeskače 515 339 234 www.obecpreskace.cz
obec Rešice 515 338 135 www.resice.cz
obec Rozkoš 515 231 906 www.obecrozkos.cz
515 252 261 www.obecrudlice.cz
obec Rybníky 515 323 478 www.obecrybniky.cz
obec Skalice 515 339 151 www.skaliceuznojma.cz
obec Slatina 515 231 321 www.obecslatina.net
obec Střelice 515 231 233 strelice-zn.cz
obec Tavíkovice 515 339 213 www.tavikovice.cz
obec Trstěnice 515 339 171 www.trsteniceumorkrumlova.cz
obec Tulešice 515 338 122 www.obec-tulesice.cz
obec Újezd 515 231 322 www.ujezduznojma.cz
obec Vedrovice 515 337 332 www.vedrovice.cz
městys Vémyslice 515 323 429 www.mestys-vemyslice.cz
obec Vevčice 515 252 244 www.vevcice.cz
obec Vranovská Ves 515 258 526 www.vranovska-ves.cz
obec Výrovice 515 252 164, www.vyrovice.cz