Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků
Obnova technologie dojírny
Žadatel: | PALÁNOVI s.r.o. |
Opatření: | F1 |
Obsah projektu: | Nové dojení bude mít deset dojících souprav s čerpáním mléka přímo do chladícího tanku. Součástí dojení bude automatický proplach, který bude dojení udržovat v čistotě. Vývěva dojení bude řízena frekvenčním měničem, tím dojde i k úspoře el. energie při dojení. Díky tomu dojde k zefektivnění dojení úspoře času, zvýšení hygieny dojení a snížení CPM (celkový počet mikroorganismů) v mléce. Do budoucna bude možno navýšit počet koz. |
Celkové náklady: | 598 950 Kč |
Poskytnutá dotace: | 247 000 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |
Traktorový návěs
Žadatel: | H-FARM s.r.o. |
Opatření: | F1 |
Obsah projektu: | Výsledkem projektu bude pořízení nového traktorového návěsu s celkovou nosností cca 18 t. Tím dojde ke snížení počtu ujetých kliometrů, ke zvýšení produktivity práce, úspoře nákladů a také ke snížení vlivu dopravy na životní prostředí. Díky projektu se společnost H-FARM s.r.o. stane konkurenceschopnější. |
Celkové náklady: | 603 790 Kč |
Poskytnutá dotace: | 247 500 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |
Pořízení diskového podmítače
Žadatel: | BioZem s.r.o. |
Opatření: | F1 |
Obsah projektu: | Výsledkem projektu je nově pořízená technologie v podobě diskového podmítače. Nová technologie umožní rychlejší zpracování pozemku, lepší využití vody v půdě oproti orbě, díky mechanické likvidaci plevelů snížení množství následné aplikace chemie. Dojde také ke snížení přejezdů a tím nižšímu utužení pozemků. |
Celkové náklady: | 993 900 Kč |
Poskytnutá dotace: | 412 000 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |
Nákup čelního nakladače
Žadatel: | FRANTIŠEK FRÁŇA |
Opatření: | F1 |
Obsah projektu: | Výsledkem projektu bude nákup čelního nakladače s příslušenstvím na traktor a zvýšení strojní soběstačnosti. Navíc dojde ke zvýšení efektivity práce na farmě a snížení vlivu na životní prostředí z důvodu snížení spotřeby PHM a zamezení úniku oleje. |
Celkové náklady: | 250 000 Kč |
Poskytnutá dotace: | 150 000 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |
Fiche 6 – Podpora nezemědělských činností
Nákup lakovací odsávací stěny
Žadatel: | D-Fortel s.r.o. |
Opatření: | F6 |
Obsah projektu: | Díky zakoupené odsávací a filtrační stěně můžeme provádět povrchovou úpravu sami, čímž ušetříme nemalé prostředky na výrobu našich výrobků. Díky dvojnásobnému systému filtrace má neutrální vliv na životní prostředí. |
Celkové náklady: | 206 184 Kč |
Poskytnutá dotace: | 76 680 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |
Pořízení dodávkového vozu pro rozvoj truhlářské výroby
Žadatel: | JAN FORMAN |
Opatření: | F6 |
Obsah projektu: | Výsledkem projektu je pořízení dodávky kategorie N1 s celkovou nosností do 3,5 t, tím dojde k zvýšení konkurenceschopnosti, rozsahu a efektivity podnikání v souvislosti s nižšími provozními náklady ( náklady na údržbu a opravy ) a nižší produkce zplodin nového vozu ( norma EURO 6b ) oproti vozu v současné době užívaného ( Renault MASTER Euro 3 ). |
Celkové náklady: | 665 500 Kč |
Poskytnutá dotace: | 225 000 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |
Rozvoj firmy TAM KOVO s.r.o.
Žadatel: | TAM KOVO s.r.o. |
Opatření: | F6 |
Obsah projektu: | Hlavním výsledkem projektu je pořízení nového užitkového vozu pro dopravu materiálů a výrobků a pořízení elektrické pracovní plošiny pro práci ve výškách. Přínosy investice do užitkového vozu spočívají ve snížení provozních nákladů, jež bude zapříčiněno úsporou pohonných hmot a úsporou za opakované poruchy stávající dodávky. Nový vůz bude také oproti předcházejícímu vozu šetrnější k životnímu prostředí, a to z důvodu úspory pohonných hmot a snížení emisí. Dojde rovněž k zefektivnění transportu materiálu a produktů. Vyšší efektivita bude zajištěna též pořízením nové elektrické pracovní plošiny, jež z důvodu vysoké vytíženosti v současné době žadatel postrádá. |
Celkové náklady: | 1 164 295 Kč |
Poskytnutá dotace: | 433 002 Kč |
Doba realizace: | 2019 – 2020 |